| PT | PJ | G | E | P | |
| Boca Juniors | 40 | 18 | 11 | 7 | 0 |
| Racing | 31 | 18 | 7 | 10 | 1 |
| Lanús | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 |
| Vélez | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 |
| Belgrano | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 |
| Colón | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 |
| Tigre | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 |
| Atl Rafaela | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 |
| Unión | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 |
| Arsenal | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 |
| Independiente | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 |
| San Martin | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 |
| Godoy Cruz | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 |
| All Boys | 21 | 18 | 4 | 9 | 5 |
| San Lorenzo | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 |
| Argentinos | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 |
| Estudiantes | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 |
| Olimpo(B.B.) | 16 | 18 | 2 | 10 | 6 |
| Newell´s | 15 | 18 | 1 | 12 | 5 |
| Banfield | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 |
BOCA JUNIORS |
ALL BOYS |
![]() |
![]() |
1
|
0
|
|
|
BUSCATE EN LA CANCHA |
|
|
|
Ver resumen del partido |
|
|
|
11 de Diciembre - 19.10 hs - Boca Juniors |
|
|
|
| Que otra área, al margen de Futbol Profesional, le gustaría que el próximo Presidente encare como prioridad? |
| ENCUESTA | -ver encuestas anteriores |
![]() |
SECCIONES
|
DESARROLLADOR
Dis. Lucas Bosetti |
|